สถิติทีเด็ดบอลทวีสกอร์คี่(ได้แล้วเลิก)
สถิติจริง 100%
สถิติจริง 100%
ใครสนใจตามแอดเพื่อนมาได้เลยครับ
Facebook : Gurusoccer ScoreOdd คลิก
LINE : ID >> armyo123
กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
19 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
18 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
17 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
15 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
14 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
13 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
12 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
11 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
10 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
9 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
8 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
7 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
6 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
5 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
4 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
3 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
2 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
1 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
29 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
28 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
27 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
26 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
25 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
24 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
23 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
22 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
21 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
20 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
19 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
18 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
17 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
16 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
15 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
14 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
13 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
12 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
11 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
9 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
8 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
7 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
6 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
5 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
4 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
3 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
2 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
1 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
พฤษภาคม 2564
31 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
30 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
29 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
28 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
27 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
26 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
25 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
24 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
23 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
22 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
21 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
20 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
19 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
18 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
17 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
16 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
15 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
14 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
13 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
12 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
11 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
10 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
9 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
8 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
7 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
6 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
5 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
4 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
3 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
2 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
1 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
เมษายน 2564
30 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
29 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
28 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
27 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
26 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
25 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
24 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
23 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
22 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
21 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
20 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
19 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
18 เมษายน 2564 ผิดหมด3คู่
17 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
16 เมษายน 2564 ผิดหมด3คู่
15 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
14 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
13 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
12 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
11 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
10 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
9 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
8 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
7 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
Facebook : Gurusoccer ScoreOdd คลิก
LINE : ID >> armyo123
กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
19 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
18 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
17 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
15 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
14 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
13 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
12 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
11 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
10 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
9 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
8 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
7 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
6 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
5 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
4 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
3 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
2 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
1 กรกฎาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
29 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
28 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
27 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
26 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
25 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
24 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
23 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
22 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
21 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
20 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
19 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
18 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
17 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
16 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
15 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
14 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
13 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
12 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
11 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
9 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
8 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
7 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
6 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
5 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
4 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
3 มิถุนายน 2564 ผิดหมด3คู่
2 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
1 มิถุนายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
พฤษภาคม 2564
31 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
30 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
29 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
28 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
27 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
26 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
25 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
24 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
23 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
22 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
21 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
20 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
19 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
18 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
17 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
16 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
15 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
14 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
13 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
12 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
11 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
10 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
9 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
8 พฤษภาคม 2564 ผิดหมด3คู่
7 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
6 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
5 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
4 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
3 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
2 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
1 พฤษภาคม 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
เมษายน 2564
30 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
29 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
28 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
27 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
26 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
25 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
24 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
23 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
22 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
21 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
20 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
19 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
18 เมษายน 2564 ผิดหมด3คู่
17 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ทวีต่อไม้ 4 5 6)
16 เมษายน 2564 ผิดหมด3คู่
15 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
14 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
13 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
12 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000 (ถูกหมด3คู่)
11 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
10 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 2 +1000
9 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000
8 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 3 +1000
7 เมษายน 2564 ถูกคู่ที่ 1 +1000